Eigenschaften der Motorkonfiguration
| Abtriebsdrehzahl | 16 1/min |
|---|---|
| Abtriebsmoment | 919 Ncm |
| Abgabeleistung | 16.06 W |
| Warnhinweis | Das angezeigte Abtriebsmoment entspricht dem Spitzenmoment des Getriebes. Ein Betrieb der Motorkonfiguration über dem Spitzenmoment kann zu dem Versagen des Getriebes führen. |
| Versorgungsspannung | 1~115 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gesamtstrom | 380 mA |
| Aufnahmeleistung | 44 W |
| Kondensator | 5 µF |
| Wicklungsübertemperatur | 105 °C |
| Motor-Nenndrehzahl | 1000 1/min |
| Motor-Nennmoment | 21 Ncm |
| Selbsthaltemoment | 2.6 Ncm |
| Getriebe | Stirnradgetriebe Typ W |
| Übersetzung | 60:1 |
| Getriebewirkungsgrad | 0.73 |
| zulässiges Abtriebsmoment | 8 Nm |
| zulässiges Spitzenmoment | 13 Nm |
| Durchmesser Abtriebswelle | 12 mm g7 |
| max. Axiallast | 40 N |
| max. Radiallast | 180 N |
| Baulänge Litzenausführung | 158 mm |
| Baulänge Klemmkastenausführung | 202 mm |
| Getriebeart | Stirnradgetriebe |
| Elektronik | Standardmäßig ohne Steuerelektronik. |
Eigenschaften der Motor-konfiguration
ROBASE 86.1-W60
| Abtriebsdrehzahl | 16 1/min |
|---|---|
| Abtriebsmoment | 919 Ncm |
| Abgabeleistung | 16.06 W |
| Warnhinweis | Das angezeigte Abtriebsmoment entspricht dem Spitzenmoment des Getriebes. Ein Betrieb der Motorkonfiguration über dem Spitzenmoment kann zu dem Versagen des Getriebes führen. |
| Versorgungsspannung | 1~115 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gesamtstrom | 380 mA |
| Aufnahmeleistung | 44 W |
| Kondensator | 5 µF |
| Wicklungsübertemperatur | 105 °C |
| Motor-Nenndrehzahl | 1000 1/min |
| Motor-Nennmoment | 21 Ncm |
| Selbsthaltemoment | 2.6 Ncm |
| Getriebe | Stirnradgetriebe Typ W |
| Übersetzung | 60:1 |
| Getriebewirkungsgrad | 0.73 |
| zulässiges Abtriebsmoment | 8 Nm |
| zulässiges Spitzenmoment | 13 Nm |
| Durchmesser Abtriebswelle | 12 mm g7 |
| max. Axiallast | 40 N |
| max. Radiallast | 180 N |
| Baulänge Litzenausführung | 158 mm |
| Baulänge Klemmkastenausführung | 202 mm |
| Getriebeart | Stirnradgetriebe |
| Elektronik | Standardmäßig ohne Steuerelektronik. |


