Eigenschaften der Motorkonfiguration
| Abtriebsdrehzahl | 20 1/min |
|---|---|
| Abtriebsmoment | 891 Ncm |
| Abgabeleistung | 18.48 W |
| Warnhinweis | Das angezeigte Abtriebsmoment entspricht dem Spitzenmoment des Getriebes. Ein Betrieb der Motorkonfiguration über dem Spitzenmoment kann zu dem Versagen des Getriebes führen. |
| Versorgungsspannung | 1~115 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gesamtstrom | 410 mA |
| Aufnahmeleistung | 47 W |
| Kondensator | 5 µF |
| Wicklungsübertemperatur | 105 °C |
| Motor-Nenndrehzahl | 1500 1/min |
| Motor-Nennmoment | 18 Ncm |
| Selbsthaltemoment | 8.5 Ncm |
| Getriebe | Stirnradgetriebe Typ W |
| Übersetzung | 75:1 |
| Getriebewirkungsgrad | 0.66 |
| zulässiges Abtriebsmoment | 8 Nm |
| zulässiges Spitzenmoment | 13 Nm |
| Durchmesser Abtriebswelle | 12 mm g7 |
| max. Axiallast | 40 N |
| max. Radiallast | 180 N |
| Baulänge Litzenausführung | 158 mm |
| Baulänge Klemmkastenausführung | 202 mm |
| Getriebeart | Stirnradgetriebe |
| Elektronik | Standardmäßig ohne Steuerelektronik. |
Eigenschaften der Motor-konfiguration
ROBASE 84.1-W75
| Abtriebsdrehzahl | 20 1/min |
|---|---|
| Abtriebsmoment | 891 Ncm |
| Abgabeleistung | 18.48 W |
| Warnhinweis | Das angezeigte Abtriebsmoment entspricht dem Spitzenmoment des Getriebes. Ein Betrieb der Motorkonfiguration über dem Spitzenmoment kann zu dem Versagen des Getriebes führen. |
| Versorgungsspannung | 1~115 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gesamtstrom | 410 mA |
| Aufnahmeleistung | 47 W |
| Kondensator | 5 µF |
| Wicklungsübertemperatur | 105 °C |
| Motor-Nenndrehzahl | 1500 1/min |
| Motor-Nennmoment | 18 Ncm |
| Selbsthaltemoment | 8.5 Ncm |
| Getriebe | Stirnradgetriebe Typ W |
| Übersetzung | 75:1 |
| Getriebewirkungsgrad | 0.66 |
| zulässiges Abtriebsmoment | 8 Nm |
| zulässiges Spitzenmoment | 13 Nm |
| Durchmesser Abtriebswelle | 12 mm g7 |
| max. Axiallast | 40 N |
| max. Radiallast | 180 N |
| Baulänge Litzenausführung | 158 mm |
| Baulänge Klemmkastenausführung | 202 mm |
| Getriebeart | Stirnradgetriebe |
| Elektronik | Standardmäßig ohne Steuerelektronik. |


