Eigenschaften der Motorkonfiguration
| Abtriebsdrehzahl | 8 1/min |
|---|---|
| Abtriebsmoment | 1237 Ncm |
| Abgabeleistung | 10.56 W |
| Warnhinweis | Das angezeigte Abtriebsmoment entspricht dem Spitzenmoment des Getriebes. Ein Betrieb der Motorkonfiguration über dem Spitzenmoment kann zu dem Versagen des Getriebes führen. |
| Versorgungsspannung | 1~230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gesamtstrom | 150 mA |
| Aufnahmeleistung | 34 W |
| Kondensator | 1 µF |
| Wicklungsübertemperatur | 105 °C |
| Motor-Nenndrehzahl | 1000 1/min |
| Motor-Nennmoment | 15 Ncm |
| Selbsthaltemoment | 1.8 Ncm |
| Getriebe | Stirnradgetriebe Typ W |
| Übersetzung | 125:1 |
| Getriebewirkungsgrad | 0.66 |
| zulässiges Abtriebsmoment | 8 Nm |
| zulässiges Spitzenmoment | 13 Nm |
| Durchmesser Abtriebswelle | 12 mm g7 |
| max. Axiallast | 40 N |
| max. Radiallast | 180 N |
| Baulänge Litzenausführung | 133 mm |
| Baulänge Klemmkastenausführung | 177 mm |
| Getriebeart | Stirnradgetriebe |
| Elektronik | Standardmäßig ohne Steuerelektronik. |
Eigenschaften der Motor-konfiguration
ROBASE 66.2-W125
| Abtriebsdrehzahl | 8 1/min |
|---|---|
| Abtriebsmoment | 1237 Ncm |
| Abgabeleistung | 10.56 W |
| Warnhinweis | Das angezeigte Abtriebsmoment entspricht dem Spitzenmoment des Getriebes. Ein Betrieb der Motorkonfiguration über dem Spitzenmoment kann zu dem Versagen des Getriebes führen. |
| Versorgungsspannung | 1~230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gesamtstrom | 150 mA |
| Aufnahmeleistung | 34 W |
| Kondensator | 1 µF |
| Wicklungsübertemperatur | 105 °C |
| Motor-Nenndrehzahl | 1000 1/min |
| Motor-Nennmoment | 15 Ncm |
| Selbsthaltemoment | 1.8 Ncm |
| Getriebe | Stirnradgetriebe Typ W |
| Übersetzung | 125:1 |
| Getriebewirkungsgrad | 0.66 |
| zulässiges Abtriebsmoment | 8 Nm |
| zulässiges Spitzenmoment | 13 Nm |
| Durchmesser Abtriebswelle | 12 mm g7 |
| max. Axiallast | 40 N |
| max. Radiallast | 180 N |
| Baulänge Litzenausführung | 133 mm |
| Baulänge Klemmkastenausführung | 177 mm |
| Getriebeart | Stirnradgetriebe |
| Elektronik | Standardmäßig ohne Steuerelektronik. |


