Eigenschaften der Motorkonfiguration
| Abtriebsdrehzahl | 2 1/min |
|---|---|
| Abtriebsmoment | 2950 Ncm |
| Abgabeleistung | 6.195 W |
| Warnhinweis | Das angezeigte Abtriebsmoment entspricht dem Spitzenmoment des Getriebes. Ein Betrieb der Motorkonfiguration über dem Spitzenmoment kann zu dem Versagen des Getriebes führen. |
| Versorgungsspannung | 3~230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gesamtstrom | 100 mA |
| Aufnahmeleistung | 23 W |
| Kondensator | – |
| Wicklungsübertemperatur | 85 °C |
| Motor-Nenndrehzahl | 1000 1/min |
| Motor-Nennmoment | 10 Ncm |
| Selbsthaltemoment | 0.9 Ncm |
| Getriebe | Stirnradgetriebe Typ V |
| Übersetzung | 500:1 |
| Getriebewirkungsgrad | 0.59 |
| zulässiges Abtriebsmoment | 8 Nm |
| zulässiges Spitzenmoment | 13 Nm |
| Durchmesser Abtriebswelle | 10 mm g7 |
| max. Axiallast | 30 N |
| max. Radiallast | 150 N |
| Baulänge Litzenausführung | 103 mm |
| Baulänge Klemmkastenausführung | 147 mm |
| Getriebeart | Stirnradgetriebe |
| Elektronik | Standardmäßig ohne Steuerelektronik. |
Eigenschaften der Motor-konfiguration
ROBASE 36.3-V500
| Abtriebsdrehzahl | 2 1/min |
|---|---|
| Abtriebsmoment | 2950 Ncm |
| Abgabeleistung | 6.195 W |
| Warnhinweis | Das angezeigte Abtriebsmoment entspricht dem Spitzenmoment des Getriebes. Ein Betrieb der Motorkonfiguration über dem Spitzenmoment kann zu dem Versagen des Getriebes führen. |
| Versorgungsspannung | 3~230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gesamtstrom | 100 mA |
| Aufnahmeleistung | 23 W |
| Kondensator | – |
| Wicklungsübertemperatur | 85 °C |
| Motor-Nenndrehzahl | 1000 1/min |
| Motor-Nennmoment | 10 Ncm |
| Selbsthaltemoment | 0.9 Ncm |
| Getriebe | Stirnradgetriebe Typ V |
| Übersetzung | 500:1 |
| Getriebewirkungsgrad | 0.59 |
| zulässiges Abtriebsmoment | 8 Nm |
| zulässiges Spitzenmoment | 13 Nm |
| Durchmesser Abtriebswelle | 10 mm g7 |
| max. Axiallast | 30 N |
| max. Radiallast | 150 N |
| Baulänge Litzenausführung | 103 mm |
| Baulänge Klemmkastenausführung | 147 mm |
| Getriebeart | Stirnradgetriebe |
| Elektronik | Standardmäßig ohne Steuerelektronik. |


